
HSV Bad Blankenburg begeistert Fans zum Abschied
Die MDOL Handballsaison ist gespielt und die erste Männermannschaft beendet die Spielzeit 2023 auf dem neunten Tabellenplatz. Dabei ist es dem Team von Trainer Petr
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T | G | DIFF | Pts | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 4 | 3 | 930 | 746 | +184 | 50 | 10 |
2 | ![]() | 30 | 23 | 2 | 5 | 853 | 736 | +117 | 48 | 12 |
3 | ![]() | 30 | 19 | 4 | 7 | 816 | 722 | +94 | 42 | 18 |
4 | ![]() | 30 | 21 | 0 | 9 | 887 | 801 | +86 | 42 | 18 |
5 | ![]() | 30 | 19 | 1 | 10 | 923 | 851 | +72 | 39 | 21 |
6 | ![]() | 30 | 18 | 3 | 9 | 784 | 734 | +50 | 39 | 21 |
7 | ![]() | 30 | 18 | 2 | 10 | 851 | 805 | +46 | 38 | 22 |
8 | ![]() | 30 | 18 | 0 | 12 | 847 | 826 | +21 | 36 | 24 |
9 | ![]() | 307 | 14 | 4 | 12 | 829 | 759 | +70 | 32 | 28 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 1 | 758 | 798 | 798 | -40 | 23 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 1 | 18 | 791 | 849 | -58 | 23 | 37 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 3 | 18 | 800 | 886 | -86 | 21 | 39 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 2 | 19 | 807 | 870 | -63 | 20 | 40 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 2 | 21 | 732 | 841 | -109 | 16 | 44 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 0 | 25 | 833 | 926 | -93 | 10 | 50 |
16 | ![]() | 30 | 0 | 1 | 29 | 640 | 931 | -291 | 1 | 59 |
Alle Informationen zur aktuellen Saison, zum Tabellenstand, zur Mannschaft und zu anstehenden und vergangenen Spielen erhältst du auf unserer nuLiga Handball-Seite!
Wir sind ein starkes und motiviertes Team, das hungrig auf den nächsten Gegner wartet. Lerne all unsere Spieler besser kennen und überzeuge dich von unserem Team!
Die MDOL Handballsaison ist gespielt und die erste Männermannschaft beendet die Spielzeit 2023 auf dem neunten Tabellenplatz. Dabei ist es dem Team von Trainer Petr
Mitteldeutsche Oberliga HC Glauchau/Meerane – HSV Bad Blankenburg Himmelfahrt gleich Auswärtsfahrt, lautet am langen Feiertagswochenende das Motto für die erste Männermannschaft des HSV Bad Blankenburg.
Gemischte Jugend D Freundschaftsturnier in Pößneck Die HSG Oppurg/Krölpa hat am vergangenen Wochenende zum Freundschaftsturnier geladen. Mit von der Partie waren neben unserer D-Jugend und
Reserviere Tickets für das nächste Spiel direkt online oder finde Infos zu unseren Vorverkaufsstellen in Bad Blankenburg und Umgebung.
Erfahre, wie unser Team gerade spielt! In Echtzeit erhältst du hier Infos zum Spielverlauf, Toren, Zeitstrafen und mehr!